
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CIN - 536 | 7990 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CIN - 535 | 7990 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CIN - 534 | 3287 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CIN - 533 | 4645 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CIN - 532 | 7179 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CIN - 531 | 4916 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CIN - 530 | 6491 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CIN - 529 | 6827 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CIN - 528 | 8101 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CIN - 527 | 7288 |
